REMONA MINE
REMONA MINE
짐바브웨 광산현황 > REMONA MINE
RENOMA MINE
위치 : GWERU
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
Round Mill | 5ton/hr(5대기준) | 1일가동시간 | 20시간 |
Milling 처리용량 | 200톤/1일 | 1일 금 생산량 | 최소 0.5kg ~ 최대 4.8kg (회수율 50~80%) |
월 예상 채굴량 | 최소 약 12.5kg ~ 최대 약 120kg /월 (25일 작업) | 월 평균 채굴량 | 평균 약 65kg/월 |
월 평균 예상 채굴액 | 약 65kg X 60,400,000(원/kg) = 3,926,000,000원(순도92%) | 월 예상 경비 | 30%(세금 및 인건비, 경비, 기타비용) 1,117,800,000원/월 |
월 평균 예상 수익 | 2,748,200,000원 |
계약서
Gweru Remona Mine Plant :
1. Gryzzly에서 Ball Mill까지는 수평, 그 이후 설비는 자연적인 지형 단차를 이용한 자유 낙하를 이용한 설비 설치. 플랜트의 전체 길이는 최소화한다.
2. 플랜트 각 공정을 파악하기 위하여 철제 다리를 사이드 라인에 설치한다.
3. 플랜트 설비 주위에 배수로 설치.
4. 플랜트 전체 보안용 펜스 설치.
남아공에서 구입 예정인 현대 굴삭기와 로우더, 트럭