필라부시 Mine
필라부시 Mine
짐바브웨 광산현황 > 필라부시 Mine
필라부시 Mine
위치 : 지샤바니
구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
---|---|---|---|
Round Mill | 5ton/hr(5대기준) | 1일가동시간 | 20시간 |
Milling 처리용량 | 200톤/1일 | 1일 금 생산량 | 최소 0.3kg ~ 최대 3kg (회수율 50~80%) |
월 예상 채굴량 | 최소 약 7.5kg ~ 최대 약 75kg/월 (25일 작업) | 월 평균 채굴량 | 평균 약 41kg/월 |
월 평균 예상 채굴액 | 약 41kg X 60,400,000(원/kg) = 2,476,400,000원(순도92%) | 월 예상 경비 | 30%(세금 및 인건비, 경비, 기타비용) 742,900,000원/월 |
월 평균 예상 수익 | 1,733,400,000원 |
1990년대에 독일인이 뚫어놓은 광산 : 콘크리트로 제작한 샤프트가 있으며 깊이는 70m임.